ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนบ้านกันจาน | 25 | 14 | 39 | 26 | ||||
2 | โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง | 23 | 32 | 39 | 31 | ||||
3 | โรงเรียนบ้านขนุน | 66 | 50 | 118 | 90 | ||||
4 | โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ | 30 | 24 | 63 | 40 | ||||
5 | โรงเรียนบ้านซะวาซอ | 13 | 10 | 22 | 18 | ||||
6 | โรงเรียนบ้านตาเครือ | 18 | 24 | 26 | 19 | ||||
7 | โรงเรียนบ้านโตนด | 21 | 34 | 46 | 35 | ||||
8 | โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน | 18 | 37 | 32 | 23 | ||||
9 | โรงเรียนบ้านนาขนวน | 38 | 39 | 74 | 49 | ||||
10 | โรงเรียนบ้านนารังกา | 35 | 43 | 55 | 50 | ||||
11 | โรงเรียนบ้านโนนคูณ | 18 | 24 | 26 | 22 | ||||
12 | โรงเรียนบ้านโนนงาม | 19 | 25 | 34 | 27 | ||||
13 | โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน | 36 | 45 | 68 | 48 | ||||
14 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 23 | 32 | 49 | 31 | ||||
15 | โรงเรียนบ้านสวนกล้วย | 39 | 69 | 73 | 53 | ||||
16 | โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง | 42 | 78 | 86 | 63 | ||||
17 | โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล | 25 | 51 | 43 | 36 | ||||
18 | โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง | 26 | 34 | 60 | 41 | ||||
19 | โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) | 32 | 31 | 60 | 49 | ||||
รวม | 547 | 698 | 1,013 | 751 |
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 | All Rights Reserved | By Kanthalak.com