![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนบ้านขนุน | 66 | 42 | 9 | 3 | 67 |
2 | โรงเรียนบ้านสวนกล้วย | 39 | 26 | 4 | 2 | 39 |
3 | โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง | 42 | 24 | 7 | 1 | 42 |
4 | โรงเรียนบ้านนารังกา | 35 | 21 | 2 | 3 | 34 |
5 | โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน | 36 | 20 | 9 | 4 | 36 |
6 | โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) | 32 | 16 | 7 | 0 | 32 |
7 | โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ | 30 | 14 | 6 | 1 | 29 |
8 | โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน | 18 | 13 | 2 | 0 | 18 |
9 | โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง | 26 | 12 | 5 | 2 | 26 |
10 | โรงเรียนบ้านนาขนวน | 38 | 11 | 9 | 6 | 37 |
11 | โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง | 23 | 11 | 4 | 2 | 23 |
12 | โรงเรียนบ้านโนนงาม | 19 | 10 | 3 | 0 | 19 |
13 | โรงเรียนบ้านโตนด | 21 | 10 | 7 | 2 | 21 |
14 | โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล | 25 | 9 | 10 | 3 | 25 |
15 | โรงเรียนบ้านกันจาน | 25 | 8 | 4 | 0 | 15 |
16 | โรงเรียนบ้านซะวาซอ | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 |
17 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 23 | 8 | 8 | 3 | 23 |
18 | โรงเรียนบ้านโนนคูณ | 18 | 7 | 3 | 2 | 16 |
19 | โรงเรียนบ้านตาเครือ | 18 | 3 | 9 | 3 | 18 |
รวม | 547 | 273 | 111 | 39 | 423 |
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 | All Rights Reserved | By Kanthalak.com